17. Equipo de trabajo
17.1. ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y su dedicación?
Auxiliar 2 830,000.00 446,291.00 1,276,291.00Mes911,486,619.005,105,164.0000.0000.00
Nombre Emprendedor | Perfil | Rol |
---|---|---|
Ingeniero | Gerente |
17.2. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)?
Eliminar | Ver Detalle | Descripción | Remuneración Unitario | Otros Gastos | Valor con Prestaciones | Unidad | Tiempo Vinculación Primer Año | Remuneración Primer Año | Valor Solicitado Fondo | Aportes Emprendedores | Ingresos por Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE | 1,495,000.00 | 803,861.50 | 2,298,861.50 | Mes | 12 | 27,586,338.00 | 9,195,446.00 | 00.00 | 00.00 | ||
CONTADOR | 500,000.00 | 00.00 | 500,000.00 | Mes | 12 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 00.00 | 00.00 | ||
DIRECTOR COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO | 1,300,000.00 | 699,010.00 | 1,999,010.00 | Mes | 9 | 17,991,090.00 | 7,996,040.00 | 00.00 | 00.00 | ||
COORDINADOR | 1,000,000.00 | 537,700.00 | 1,537,700.00 | Mes | 9 | 13,839,300.00 | 6,150,800.00 | 00.00 | 00.00 | ||
Auxiliar 1 | 830,000.00 | 446,291.00 | 1,276,291.00 | Mes | 9 | 11,486,619.00 | 5,105,164.00 | 00.00 | 00.00 |
Auxiliar 2 830,000.00 446,291.00 1,276,291.00Mes911,486,619.005,105,164.0000.0000.00
35,552,614.00
00.00
00.00
1 | 2 |
Comentarios
Publicar un comentario